PIANO DI STUDI UNIVERSITARIO
ALBERTO DI MULO
Dottorato di ricerca in
Architettura dei sistemi di mobilità XXIV ciclo
_____________________________________________________________________________________________
| Settori scientifico disciplinari interessati | Aree interessate | Indicare il peso % |
|---|---|---|
| ICAR/04 - STRADE, FERROVIE E AEROPORTI | 08 - Ingegneria civile ed Architettura | % 30,00 |
| ICAR/05 - TRASPORTI | 08 - Ingegneria civile ed Architettura | % 15,00 |
| ICAR/06 - TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 08 - Ingegneria civile ed Architettura | % 10,00 |
| ICAR/07 - GEOTECNICA | 08 - Ingegneria civile ed Architettura | % 5,00 |
| ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08 - Ingegneria civile ed Architettura | % 10,00 |
| ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08 - Ingegneria civile ed Architettura | % 10,00 |
| ICAR/21 - URBANISTICA | 08 - Ingegneria civile ed Architettura | % 15,00 |
| GEO/05 - GEOLOGIA APPLICATA | 04 - Scienze della Terra | % 5,00 |
| TOTALE | 100 |
_________________________________________________________________________________
AGGIORNAMENTO 2024 - Gruppi Scientifici Disciplinari GSD e Settori Scientifici Disciplinari SSD-Tabelle di corrispondenza Allegati A-B-C al D.M. 639 del 02/05/2024 --->
Promemoria personale accesso-consultazione carriera piattaforme:
Nessun commento:
Posta un commento